各模块上线情况与目标达成率综合分析
| 模块 | 计算上线日期 | 实际上线日期 | 状态 | 差异分析 |
|---|---|---|---|---|
| 招聘应用 | 2025/4/13 | 2025/3/20 | 提前14天 | 前期配置顺利,提前完成测试 |
| 组织人事 | 2025/4/13 | 2025/5/1 | 延迟18天 | 招聘提前上线导致组织人事延后,期间组织在打下录入未同步 |
| 假勤模块 | 2025/4/30 | 2025/5/30 | 延迟30天 | 规则需通过测试逐步明确,数据清洗耗时 |
| 学习模块 | 2025/4/30 | 2025/5/30 | 延迟30天 | 内容迁移和配置复杂 |
| 薪酬模块 | 2025/6/1 | 2025/5/30 | 提前2天 | 团队加班赶工,配置加速完成 |
| 绩效模块 | 2025/6/1 | 2025/5/30 | 提前2天 | 团队加班赶工,配置加速完成 |
招聘模块提前上线导致组织人事模块资源被占用,是造成延期的关键因素。假勤和学习模块因规则复杂和数据迁移问题同时延迟30天。薪酬和绩效模块通过团队加班努力提前完成。
2024年12月 - 2025年1月
完成所有业务部门需求收集与分析
2025年2月 - 2025年3月
完成各模块基础配置与数据准备
2025年3月 - 2025年4月
单元测试、集成测试与UAT测试
2025年4月 - 2025年5月
最终用户培训与上线准备
2025年5月30日
所有模块完成上线